

VGADVI Broadcaster™
Capture des sources vidéo HD tels qu'un écran d'ordinateur, écran radar ou un moniteur d'ultrasons ainsi que des sources vidéo SD tels que l'alimentation de la caméra.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
VGADVI Broadcaster™
Capture des sources vidéo HD très variés telles qu'un écran d'ordinateur, un écran radar ou un moniteur d'ultrasons ainsi que des sources vidéo SD tels que l'alimentation de la caméra. Peut diffuser ces sources comme deux flux horodatés synchronisés ou une mise en page multi-sources avec l'image de marque personnalisée.
Les flux peuvent être accessibles à distance via les navigateurs Web, les lecteurs multimédias, les appareils mobiles ou set-top-boxes. Les flux peuvent être enregistrés sur un disque local et téléchargés à une date ultérieure.
Facile à installer et à utiliser, et fonctionne dès sa sortie de la boîte. Une fois configuré, il ne nécessite pas l'utilisation d'un ordinateur ou tout autre équipement - tout simplement sous tension pour commencer l'encodage et le streaming
Caratéristiques
◾ Capture des écrans ou des caméras à résolution Full HD
◾ Stream pendant l'enregistrement directement
◾ Gére et contrôle localement ou sur un réseau
◾ Capture photo, diapositives et voix simultanément
◾ Prise en charge VGA, DVI, HDMI, S-Vidéo, composite, composante et RVB
◾ Facilité d'utilisation et de configuration
◾ Supporte le streaming directement , Smart TV, via MPEG-TS
◾ Deux canaux d'entrée vidéo (1 HD, 1 SD)
◾ flux unique ou le streaming et l'enregistrement indépendant
Spécificités Techniques
Video Inputs | Connectors | (1) DVI / HDMI1 / VGA1 / Component2 (1) S-Video/composite3 (NTSC/PAL) |
||
Resolutions | VESA modes: 640×480 to 1920×1200; Custom VGA/DVI modes | |||
HD Video Format Options | RGB plus separate HSync and VSync signals; RGB plus CSYNC signal; RGB with Sync-on-Green synchronization; DVI single link. |
|||
EDID Support | EDIDs can be uploaded to the device | |||
Audio Input | Connector | (1) 1/8” (3.5mm) stereo analog audio | ||
Input Levels | Mic and line-in | |||
Video Output (Splitter / Converter) |
Connector | (1) DVI-I (pass-through) | ||
Signals | Analog and Digital versions are always output with automatic D/A or A/D applied | |||
Audio Output | Connector | (1) 3.5mm stereo audio | ||
Video Encoding | Video Codec | H.264, MPEG-4, Motion JPEG | ||
Video Bit Rates | 100 - 9999 kbit/sec | |||
Key Frame Intervals | Programmable | |||
Color Resolution | YUV 4:2:0 | |||
Frame Size | Configurable up to 1920x1200 | |||
Frame Rates4 | 30 fps @ 1920x1080p (or smaller) 25 fps @ 1920x1200 | |||
Audio Encoding | Audio Codec | Encoder | Bitrate | Sample Frequencies |
MP3 | 32-192kbps | 22kHz, 44kHz | ||
PCM | - | 22kHz, 44kHz | ||
AAC | 32-192kbps | 16 kHz, 22kHz, 44kHz | ||
G.711 | - | 8kHz (a-Law) & 8kHz (µ-Law) | ||
Audio Channels | 1 stereo channel | |||
IP Network Interfaces | Connector | (1) 10/100 Ethernet RJ45 (PoE - spec: IEEE 802.3af class 0) | ||
Streams | HTTP | FLV, ASF, MJPEG | ||
TCP/UDP | RTSP | |||
Multicast Streams | UDP | RTP | ||
MPEG-TS RTP | ||||
MPEG-TS | ||||
Publish to Streaming Server / CDN | RTMP, RTSP | |||
Network Discovery / Announce | UPnP, SAP | |||
Video/Audio Recording and File Management | Internal Storage | 8 GB (solid state) | ||
No recorded file size limits when configured with local or network attached storage, enabling 24/7 recording. | ||||
Automatically removes oldest recordings from internal storage as space is required. | ||||
File maintenance through admin interface (Web UI) | ||||
Local Storage | Automatic copy to local USB drives via the (2) USB 2.0 ports | |||
Network Storage | FTP server and FTP client capabilities (automatic and manual) | |||
Copy to USB drive (automatic and manual) | ||||
RSYNC/CIFS synchronization | ||||
Playback and Recorded Formats | Download recorded videos (AVI or MOV) using the Web UI and playback through any compatible player. | |||
Administration | Web UI allows for full administrative capabilities and includes multiple user accounts/passwords | |||
Included API for integration into existing environments (executed via HTTP or RS-232). RS-232 API integration requires a USB to RS-232 adapter (not included) | ||||
Time Synchronization | NTP, TIME (RFC 868), PTP v1 (IEEE-1588-2002 V1) | |||
Product Dimensions | 7.95"×4.13"×1.38", 202×105×35 mm | |||
Product Weight | 1.4 lb, 635 g | |||
Country of Origin | Made in North America (Canada) | |||
Special Features | Two video input channels (1 HD, 1 SD) | |||
Single stream or independent streaming and recording | ||||
Silent reliable operation with no fans or moving parts |
1 Using DVI-I port, with supplied adapter or cable
2 Requires component to VGA adapter (not included)
3 Using S-video port with supplied adapter
4 Frame rate may differ under certain conditions